For the 3rd time in the last 4 hockey pools, Terry Stewart has reigned supreme and claims the Rogue Puck (TM). Once again we'll need to put up with one of his 'refreshing' (for lake of a better word) acceptance speeches.
Check the honourary list of Previous Pool Winners.
Here's some humble words from the winner:
In a post Stanley Cup interview, Larry Murphy was asked if he had any words for the Toronto fans. He responded that Toronto fans really didn't understand or appreciate him. Further they just didn't understand or appreciate hockey. "The Toronto fans got what they deserved."Terry Stewart, June, 1997Murphy's words ring true when it comes to hockey pools. That is to say, you pretty much get what you deserve. I know that this is tough on the vast majority of you who have never tasted champagne straight from a Rogue Puck (tm) but don't despair. Once in a while luck prevails (eg, the Leafs' Stanley Cup in 1967 and Larry Nelson's Rogue Puck (tm) in 1996/97). So keep on entering - you just never know.
And when all else fails, you are welcome to visit the "Hat Trick Rogue Puck Family (tm)" in Burt Matthews Hall any time.
You may also be interested in this related article which appeared in the Waterloo Sun: Sunflash.
| Rank | Total | Owner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Terry Stewart | stewart@healthy |
| 2 | 159 | Geoff MacDonald | ggmacdon@watarts |
| 3 | 156 | Helene Hamilton | hhamilto@freenet.npiec.on.ca |
| 4 | 154 | Larry Nelson | lnelson@rubinlab.umd.edu |
| 5 | 153 | Amy Rubin | arubin@rubinlab.umd.edu |
| 6 | 151 | David Bertrand | dmbertra@science.watstar |
| 7 | 150 | Ken Rubin | krubin@rubinlab.umd.edu |
| 8 | 149 | Thorsten Schiller | thorsten@watcom.on.ca |
| 9 | 148 | Rob McLaren | mclaren@sciborg |
| 10 | 147 | Tim Farrell | tim@watarts |
| 11 | 147 | Rob Coplan | rcoplan@ccs.carleton.ca |
| 12 | 147 | Bill Eickmeier | bee@watarts |
| 13 | 146 | Paul Fera | paulfera@nortel.ca |
| 14 | 145 | George Labahn | glabahn@daisy |
| 15 | 144 | Bob Hicks | bjhicks@dcs1 |
| 16 | 144 | Geoff Haddock | G.Haddock@exeter.ac.uk |
| 17 | 138 | Josh Rubin | jrubin@rubinlab.umd.edu |
| 18 | 136 | Yvonne Weppler | yweppler@watarts |
| 19 | 133 | Cameron MacLean | cameron@humansys.com |
| 20 | 132 | Troy Visser | tvisser@watarts |
| 21 | 131 | Paul Chin | pyschin@uwaterloo.ca |
| 22 | 127 | Nancy Keane | nkeane@dcs1 |
| 23 | 126 | Steve Wright | swright@cats.ucsc.edu |
| 24 | 125 | Marla Bigel | mbigel@watarts |
| 25 | 122 | Steve Shikaze | shikaze@cgrnserc |
| 26 | 120 | Bryan Smale | smale@healthy |
| 27 | 120 | Mark Zanna | mpzanna@princeton.edu |
| 28 | 119 | Rita Cherkewski | rcherkew@watarts |
| 29 | 118 | David Brandow | djbrandow@watcom.com |
| 30 | 117 | Cathy Aitken | cba@mail.mgl.ca |
| 31 | 110 | Keith McGowan | kmcgowan@watarts |
| 32 | 92 | Barb Adams | bdadams@watarts |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | MIKAEL RENBERG | PHI | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | NICKLAS LIDSTROM | DET | 20 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | RYAN SMYTH | EDM | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | VALERI BURE | MON | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | ALEXEI ZHAMNOV | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | STEVE YZERMAN | DET | 20 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | ADAM GRAVES | NYR | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | RYAN SMYTH | EDM | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | PAUL KARIYA | ANA | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | STEVE DUCHESNE | OTT | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | SHAWN MCEACHERN | OTT | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | MIKAEL RENBERG | PHI | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | NICKLAS LIDSTROM | DET | 20 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | JASON DAWE | BUF | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | STEVE DUCHESNE | OTT | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | VLADIMIR MALAKHOV | MON | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | DANIEL ALFREDSSON | OTT | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | SHAYNE CORSON | MON | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | JASON DAWE | BUF | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | RYAN SMYTH | EDM | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | STEVE DUCHESNE | OTT | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | SHAYNE CORSON | MON | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | BOBBY HOLIK | NJD | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | STEVE DUCHESNE | OTT | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | WADE REDDEN | OTT | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | STEVE YZERMAN | DET | 20 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | PAUL KARIYA | ANA | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | BRIAN LEETCH | NYR | 15 | 2 | 8 | 10 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | JASON DAWE | BUF | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | RYAN SMYTH | EDM | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | WADE REDDEN | OTT | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | RYAN SMYTH | EDM | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | VALERI BURE | MON | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | JOE NIEUWENDYK | DAL | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | VINCENT DAMPHOUSSE | MON | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | ALEXANDRE DAIGLE | OTT | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | MIKAEL RENBERG | PHI | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | MIKE PECA | BUF | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | DANIEL ALFREDSSON | OTT | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | DMITRI MIRONOV | ANA | 11 | 1 | 10 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | STU BARNES | PIT | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | STEVE DUCHESNE | OTT | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | BOBBY HOLIK | NJD | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | ALEXEI ZHAMNOV | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | SHAYNE CORSON | MON | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | JOHN MACLEAN | NJD | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | VINCENT DAMPHOUSSE | MON | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | MIKE PECA | BUF | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | STEVE DUCHESNE | OTT | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | SHAWN MCEACHERN | OTT | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | LARRY MURPHY | DET | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | MIKAEL RENBERG | PHI | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | VINCENT DAMPHOUSSE | MON | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAKU KOIVU | MON | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | ALEXANDRE DAIGLE | OTT | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SHAWN MCEACHERN | OTT | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | KIRK MULLER | FLA | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | MIKE PECA | BUF | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | DANIEL ALFREDSSON | OTT | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | ALEXANDRE DAIGLE | OTT | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SHAWN MCEACHERN | OTT | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | PAUL KARIYA | ANA | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | STEVE RUCCHIN | ANA | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | DOUG WEIGHT | EDM | 12 | 3 | 8 | 11 |
| 7 | PAT VERBEEK | DAL | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | RYAN SMYTH | EDM | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | DMITRI MIRONOV | ANA | 11 | 1 | 10 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | DONALD AUDETTE | BUF | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | DEREK PLANTE | BUF | 12 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | MIKE PECA | BUF | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | MARK RECCHI | MON | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | BRIAN SAVAGE | MON | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | SHAYNE CORSON | MON | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | MIKAEL RENBERG | PHI | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | BOBBY HOLIK | NJD | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | STU BARNES | PIT | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | STEVE DUCHESNE | OTT | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | DMITRI MIRONOV | ANA | 11 | 1 | 10 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEEMU SELANNE | ANA | 11 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | JOHN LECLAIR | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ROD BRINDAMOUR | PHI | 19 | 13 | 8 | 21 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | MARK RECCHI | MON | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | VALERI BURE | MON | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | DMITRI MIRONOV | ANA | 11 | 1 | 10 | 11 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC LINDROS | PHI | 19 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | PAUL KARIYA | ANA | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | BOBBY HOLIK | NJD | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | ALEXEI YASHIN | OTT | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | ALEXANDRE DAIGLE | OTT | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | BOBBY HOLIK | NJD | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | JOE NIEUWENDYK | DAL | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | BRIAN HOLZINGER | BUF | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | MARK RECCHI | MON | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | RANDY CUNNEYWORTH | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | MIKE GARTNER | PHO | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE SAKIC | COL | 17 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | PETER FORSBERG | COL | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | SANDIS OZOLINSH | COL | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | VALERI KAMENSKY | COL | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 5 | ADAM DEADMARSH | COL | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | BOBBY HOLIK | NJD | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | NICKLAS LIDSTROM | DET | 20 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | MIKE PECA | BUF | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | RYAN SMYTH | EDM | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | JASON ARNOTT | EDM | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | SHAYNE CORSON | MON | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | STEVE THOMAS | NJD | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENDAN SHANAHAN | DET | 20 | 9 | 8 | 17 |
| 2 | STEVE YZERMAN | DET | 20 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | PAUL KARIYA | ANA | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | SERGEI FEDOROV | DET | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | WAYNE GRETZKY | NYR | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | ADAM GRAVES | NYR | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | IGOR LARIONOV | DET | 20 | 4 | 8 | 12 |
