It's official. Geoff Haddock claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.
Here's some humble words from the winner:Another year, another Rogue Puck. I suppose I'll have to extend the display case yet again. Thanks to the 16 players, and to Bill, for co-ordinating such an excellent pool.
Geoff Haddock, Oct, 2002
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the last update.
| Rank | Total | Owner | Last Night | Last 10 Days | Last 30 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6537 | Geoff "Looking to purchase the Expos and move them to the UK" Haddock | haddockgg@cardiff.ac.uk | 34 | 393 | 1113 |
| 2 | 6401 | Larry "Going Yard" Nelson | larry_nelson@byu.edu | 38 | 385 | 1090 |
| 3 | 6376 | Lowell "Ste. Catherine Street Parade (sometime in June)!" Williamson | llwillia@healthy | 30 | 402 | 1106 |
| 4 | 6349 | Thorsten "a two year old could pick better than me" Schiller | tschiller@ifhl.com | 30 | 440 | 1171 |
| 5 | 6208 | Dave "won't finish last" Bertrand | dbertrand@geosyntec.com | 36 | 405 | 1102 |
| 6 | 6172 | Terry "Blue Moon" Stewart | stewart@healthy | 37 | 383 | 1039 |
| 7 | 6163 | Kevin's "Los Cannons" McNichol | kamcnichol@hotmail.com | 35 | 443 | 1120 |
| 8 | 6157 | Yvonne Go Girl Weppler | yweppler@watarts | 34 | 398 | 1037 |
9
10
| 6122 | Steve "this game is like Hurling?" Breen | srbreen@uwaterloo.ca | 32 | 454 | 1154 |
10
9
| 6122 | Steve Smith's (Homer) Bush Fan Club! | sd2smith@watarts | 26 | 372 | 1059 |
| 11 | 6096 | Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier | bee@watarts | 26 | 417 | 1054 |
| 12 | 6082 | Derek Koehler | dkoehler@uwaterloo.ca | 40
| 376 | 1081 |
| 13 | 6068 | Geoff "Do They Run The Bases Clockwise In Australia?" MacDonald | macdongg@wfu.edu | 30 | 438 | 1105 |
| 14 | 6064 | Keith "who are these guys?" McGowan | kmcgowan@watarts | 26 | 376 | 1032 |
| 15 | 6040 | Steve "When's the NHL playoff pool?" Shikaze | steve.shikaze@rogers.com | 21 | 370 | 1047 |
| 16 | 5998 | Chris "Bookstore" Read | cread@uwaterloo.ca | 30 | 382 | 1116 |
| 17 | 5982 | Alex "Clueless" Gunz | ajgunz@watarts | 20 | 410 | 1118 |
| 18 | 5928 | Matt "Wild and Crazy Guy" Brown | ms2brown@watarts | 19 | 387 | 1024 |
| 19 | 5914 | David "still dunno much about baseball" Brandow | David.Brandow@sybase.com | 23 | 383 | 1049 |
| 20 | 5911 | Ken "gotta ticket for the Expos opener in Washington, 2003" Rubin | kr61@umail.umd.edu | 32 | 365 | 1042 |
| 21 | 5844 | Riston "Fist In" Tapp | ristont@opentext.com | 28 | 360 | 1040 |
| 22 | 5810 | Kenny Brown | kdbbrown@hotmail.com | 30 | 331 | 980 |
| 23 | 5787 | Mike "I don't follow baseball but the Jays should win" Bloxam | mjbloxam@hotmail.com | 30 | 381 | 1037 |
| 24 | 5749 | Mark Zanna | mzanna@watarts | 27 | 416 | 1150 |
| 25 | 5734 | Chris "better win the hockey pool" Blais | cblais@watarts | 24 | 375 | 1020 |
| 26 | 5725 | Zach "I know very little about baseball" Weston | zweston@canada.com | 33 | 397 | 999 |
27
28
| 5699 | Paul "paulo alto" Bunce | p.bunce@utoronto.ca | 35 | 313 | 960 |
28
27
| 5695 | Jonathan "disabled list" Oakman | jmoakman@watarts | 30 | 383 | 989 |
| 29 | 5661 | Josh "who cares about baseball the Habs are in the playoffs" Rubin | jrubin11@hotmail.com | 29 | 348 | 1020 |
| 30 | 5633 | Scott Dick's hard hittin' tobacco spittin' bawlers | scott.dick@nrc.ca | 15 | 372 | 983 |
| 31 | 5561 | Bryan Smale "Cracks the Top 100" | smale@healthy | 21 | 346 | 949 |
| 32 | 5281 | Eric Li | ericlc.li@utoronto.ca | 22 | 309 | 861 |
| 33 | 5046 | Steve "Out of the Park" Perry | sperry@wlu.ca | 14
| 282 | 857 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFO | 143 | 149 | 46 | 9 | 117 | 110 | 431 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Lance Berkman | HOU | 158 | 169 | 42 | 8 | 106 | 128 | 453 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Bernie Williams | NYY | 154 | 204 | 19 | 8 | 102 | 102 | 435 |
| 8 | Eric Chavez | OAK | 153 | 161 | 34 | 8 | 87 | 109 | 399 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Paul Konerko | CHA | 151 | 173 | 27 | 0 | 81 | 104 | 385 |
| 13 | John Olerud | SEA | 154 | 166 | 22 | 0 | 85 | 102 | 375 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Eric Hinske | TOR | 151 | 158 | 24 | 13 | 99 | 84 | 378 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 187 | 57 | 9 | 125 | 142 | 520 |
| 2 | Shawn Green | LOS | 158 | 166 | 42 | 8 | 110 | 114 | 440 |
| 3 | Lance Berkman | HOU | 158 | 169 | 42 | 8 | 106 | 128 | 453 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Jim Thome | CLE | 147 | 146 | 52 | 1 | 101 | 118 | 418 |
| 8 | Eric Chavez | OAK | 153 | 161 | 34 | 8 | 87 | 109 | 399 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Paul Konerko | CHA | 151 | 173 | 27 | 0 | 81 | 104 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Sean Casey | CIN | 120 | 111 | 6 | 2 | 56 | 42 | 217 |
| 15 | Eric Hinske | TOR | 151 | 158 | 24 | 13 | 99 | 84 | 378 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Sosa | CHN | 150 | 160 | 49 | 2 | 122 | 108 | 441 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Lance Berkman | HOU | 158 | 169 | 42 | 8 | 106 | 128 | 453 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Derek Jeter | NYY | 157 | 191 | 18 | 32 | 124 | 75 | 440 |
| 6 | Mike Sweeney | KAN | 126 | 160 | 24 | 9 | 81 | 86 | 360 |
| 7 | Bernie Williams | NYY | 154 | 204 | 19 | 8 | 102 | 102 | 435 |
| 8 | Scott Rolen | STL | 155 | 154 | 31 | 8 | 89 | 110 | 392 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Jeff Kent | SFO | 152 | 195 | 37 | 5 | 102 | 108 | 447 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | John Olerud | SEA | 154 | 166 | 22 | 0 | 85 | 102 | 375 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Eric Hinske | TOR | 151 | 158 | 24 | 13 | 99 | 84 | 378 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 187 | 57 | 9 | 125 | 142 | 520 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Manny Ramirez | BOS | 120 | 152 | 33 | 0 | 84 | 107 | 376 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Rafael Palmeiro | TEX | 155 | 149 | 43 | 1 | 99 | 105 | 397 |
| 8 | Scott Rolen | STL | 155 | 154 | 31 | 8 | 89 | 110 | 392 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Preston Wilson | FLA | 141 | 124 | 23 | 20 | 80 | 65 | 312 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Orlando Cabrera | MON | 153 | 148 | 7 | 25 | 64 | 56 | 300 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 187 | 57 | 9 | 125 | 142 | 520 |
| 2 | Shawn Green | LOS | 158 | 166 | 42 | 8 | 110 | 114 | 440 |
| 3 | Lance Berkman | HOU | 158 | 169 | 42 | 8 | 106 | 128 | 453 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Brian Giles | PIT | 153 | 148 | 38 | 15 | 95 | 103 | 399 |
| 7 | Corey Koskie | MIN | 140 | 131 | 15 | 10 | 71 | 69 | 296 |
| 8 | Eric Chavez | OAK | 153 | 161 | 34 | 8 | 87 | 109 | 399 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | John Olerud | SEA | 154 | 166 | 22 | 0 | 85 | 102 | 375 |
| 14 | Sean Casey | CIN | 120 | 111 | 6 | 2 | 56 | 42 | 217 |
| 15 | Orlando Cabrera | MON | 153 | 148 | 7 | 25 | 64 | 56 | 300 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFO | 143 | 149 | 46 | 9 | 117 | 110 | 431 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Albert Pujols | STL | 157 | 185 | 34 | 2 | 118 | 127 | 466 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Derek Jeter | NYY | 157 | 191 | 18 | 32 | 124 | 75 | 440 |
| 6 | Garret Anderson | ANA | 158 | 195 | 29 | 6 | 93 | 123 | 446 |
| 7 | Rafael Palmeiro | TEX | 155 | 149 | 43 | 1 | 99 | 105 | 397 |
| 8 | Scott Rolen | STL | 155 | 154 | 31 | 8 | 89 | 110 | 392 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Paul Konerko | CHA | 151 | 173 | 27 | 0 | 81 | 104 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Sean Casey | CIN | 120 | 111 | 6 | 2 | 56 | 42 | 217 |
| 15 | Eric Hinske | TOR | 151 | 158 | 24 | 13 | 99 | 84 | 378 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 187 | 57 | 9 | 125 | 142 | 520 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Lance Berkman | HOU | 158 | 169 | 42 | 8 | 106 | 128 | 453 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Mike Cameron | SEA | 158 | 130 | 25 | 31 | 84 | 80 | 350 |
| 7 | Jose CruzJr | TOR | 124 | 114 | 18 | 7 | 64 | 70 | 273 |
| 8 | Scott Rolen | STL | 155 | 154 | 31 | 8 | 89 | 110 | 392 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Orlando Cabrera | MON | 153 | 148 | 7 | 25 | 64 | 56 | 300 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Sosa | CHN | 150 | 160 | 49 | 2 | 122 | 108 | 441 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Albert Pujols | STL | 157 | 185 | 34 | 2 | 118 | 127 | 466 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Jim Thome | CLE | 147 | 146 | 52 | 1 | 101 | 118 | 418 |
| 8 | Eric Chavez | OAK | 153 | 161 | 34 | 8 | 87 | 109 | 399 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Shannon Stewart | TOR | 141 | 175 | 10 | 14 | 103 | 45 | 347 |
| 11 | Ellis Burks | CLE | 138 | 156 | 32 | 2 | 92 | 91 | 373 |
| 12 | Paul Konerko | CHA | 151 | 173 | 27 | 0 | 81 | 104 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Eric Hinske | TOR | 151 | 158 | 24 | 13 | 99 | 84 | 378 |
| 16 | Michael Barrett | MON | 117 | 99 | 12 | 6 | 41 | 49 | 207 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFO | 143 | 149 | 46 | 9 | 117 | 110 | 431 |
| 2 | Bret Boone | SEA | 155 | 169 | 24 | 12 | 88 | 107 | 400 |
| 3 | Albert Pujols | STL | 157 | 185 | 34 | 2 | 118 | 127 | 466 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Jim Thome | CLE | 147 | 146 | 52 | 1 | 101 | 118 | 418 |
| 8 | Scott Rolen | STL | 155 | 154 | 31 | 8 | 89 | 110 | 392 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Mark Mclemore | SEA | 104 | 91 | 7 | 18 | 54 | 41 | 211 |
| 15 | Eric Hinske | TOR | 151 | 158 | 24 | 13 | 99 | 84 | 378 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Sosa | CHN | 150 | 160 | 49 | 2 | 122 | 108 | 441 |
| 2 | Shawn Green | LOS | 158 | 166 | 42 | 8 | 110 | 114 | 440 |
| 3 | Jeff Bagwell | HOU | 158 | 166 | 31 | 7 | 94 | 98 | 396 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Richie Sexson | MIL | 157 | 159 | 29 | 0 | 86 | 102 | 376 |
| 8 | Scott Rolen | STL | 155 | 154 | 31 | 8 | 89 | 110 | 392 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Jeff Kent | SFO | 152 | 195 | 37 | 5 | 102 | 108 | 447 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | John Olerud | SEA | 154 | 166 | 22 | 0 | 85 | 102 | 375 |
| 14 | Sean Casey | CIN | 120 | 111 | 6 | 2 | 56 | 42 | 217 |
| 15 | Orlando Cabrera | MON | 153 | 148 | 7 | 25 | 64 | 56 | 300 |
| 16 | Lee Stevens | CLE | 116 | 73 | 15 | 1 | 50 | 57 | 196 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Sosa | CHN | 150 | 160 | 49 | 2 | 122 | 108 | 441 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Jeff Bagwell | HOU | 158 | 166 | 31 | 7 | 94 | 98 | 396 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Jose CruzJr | TOR | 124 | 114 | 18 | 7 | 64 | 70 | 273 |
| 8 | Reggie Sanders | SFO | 140 | 126 | 23 | 19 | 75 | 85 | 328 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Shannon Stewart | TOR | 141 | 175 | 10 | 14 | 103 | 45 | 347 |
| 11 | Ellis Burks | CLE | 138 | 156 | 32 | 2 | 92 | 91 | 373 |
| 12 | Paul Konerko | CHA | 151 | 173 | 27 | 0 | 81 | 104 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Eric Hinske | TOR | 151 | 158 | 24 | 13 | 99 | 84 | 378 |
| 16 | Vernon Wells | TOR | 159 | 167 | 23 | 9 | 87 | 100 | 386 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Sosa | CHN | 150 | 160 | 49 | 2 | 122 | 108 | 441 |
| 2 | Bret Boone | SEA | 155 | 169 | 24 | 12 | 88 | 107 | 400 |
| 3 | Jeff Bagwell | HOU | 158 | 166 | 31 | 7 | 94 | 98 | 396 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Chipper Jones | ATL | 158 | 179 | 26 | 8 | 90 | 100 | 403 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Bernie Williams | NYY | 154 | 204 | 19 | 8 | 102 | 102 | 435 |
| 8 | Eric Chavez | OAK | 153 | 161 | 34 | 8 | 87 | 109 | 399 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Mike Piazza | NYM | 135 | 134 | 33 | 0 | 69 | 98 | 334 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | John Olerud | SEA | 154 | 166 | 22 | 0 | 85 | 102 | 375 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Orlando Cabrera | MON | 153 | 148 | 7 | 25 | 64 | 56 | 300 |
| 16 | Lee Stevens | CLE | 116 | 73 | 15 | 1 | 50 | 57 | 196 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 187 | 57 | 9 | 125 | 142 | 520 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Jeff Bagwell | HOU | 158 | 166 | 31 | 7 | 94 | 98 | 396 |
| 4 | Jason Giambi | NYY | 155 | 176 | 41 | 2 | 120 | 122 | 461 |
| 5 | Derek Jeter | NYY | 157 | 191 | 18 | 32 | 124 | 75 | 440 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Jim Thome | CLE | 147 | 146 | 52 | 1 | 101 | 118 | 418 |
| 8 | Juan Pierre | COL | 152 | 170 | 1 | 47 | 90 | 35 | 343 |
| 9 | Jim Edmonds | STL | 144 | 148 | 28 | 4 | 96 | 83 | 359 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Jeff Kent | SFO | 152 | 195 | 37 | 5 | 102 | 108 | 447 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | John Olerud | SEA | 154 | 166 | 22 | 0 | 85 | 102 | 375 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Orlando Cabrera | MON | 153 | 148 | 7 | 25 | 64 | 56 | 300 |
| 16 | Michael Barrett | MON | 117 | 99 | 12 | 6 | 41 | 49 | 207 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFO | 143 | 149 | 46 | 9 | 117 | 110 | 431 |
| 2 | Bret Boone | SEA | 155 | 169 | 24 | 12 | 88 | 107 | 400 |
| 3 | Lance Berkman | HOU | 158 | 169 | 42 | 8 | 106 | 128 | 453 |
| 4 | Bobby Abreu | PHI | 157 | 176 | 20 | 31 | 102 | 85 | 414 |
| 5 | Derek Jeter | NYY | 157 | 191 | 18 | 32 | 124 | 75 | 440 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Rafael Palmeiro | TEX | 155 | 149 | 43 | 1 | 99 | 105 | 397 |
| 8 | Eric Chavez | OAK | 153 | 161 | 34 | 8 | 87 | 109 | 399 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Troy Glaus | ANA | 156 | 142 | 30 | 10 | 99 | 111 | 392 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
| 13 | Raul Mondesi | NYY | 146 | 132 | 26 | 15 | 90 | 88 | 351 |
| 14 | Fernando Vina | STL | 150 | 168 | 1 | 17 | 75 | 54 | 315 |
| 15 | Felipe Lopez | TOR | 85 | 64 | 8 | 5 | 35 | 34 | 146 |
| 16 | Lee Stevens | CLE | 116 | 73 | 15 | 1 | 50 | 57 | 196 |
| Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 187 | 57 | 9 | 125 | 142 | 520 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 208 | 8 | 31 | 111 | 51 | 409 |
| 3 | Manny Ramirez | BOS | 120 | 152 | 33 | 0 | 84 | 107 | 376 |
| 4 | Roberto Alomar | NYM | 149 | 157 | 11 | 16 | 73 | 53 | 310 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 161 | 206 | 39 | 40 | 106 | 111 | 502 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 153 | 189 | 38 | 7 | 116 | 135 | 485 |
| 7 | Rafael Palmeiro | TEX | 155 | 149 | 43 | 1 | 99 | 105 | 397 |
| 8 | Cristian Guzman | MIN | 148 | 170 | 9 | 12 | 80 | 59 | 330 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 204 | 34 | 7 | 108 | 131 | 484 |
| 10 | Andruw Jones | ATL | 154 | 148 | 35 | 8 | 91 | 94 | 376 |
| 11 | Jeff Kent | SFO | 152 | 195 | 37 | 5 | 102 | 108 | 447 |
| 12 | Carlos Delgado | TOR | 143 | 140 | 33 | 1 | 103 | 108 | 385 |
